ELITE - L'offre des grandes entreprises
DÉTAILS DES FORFAITS DE L’OFFRE ELITE
Les forfaits Contrôlés ou Ouverts
Vous avez besoin de gérer les consommations de vos collaborateurs ?
Découvrez les forfaitsLes forfaits VOIX ou INTERNET
Vous avez des besoins spécifiques en terme d’usage ?
Découvrez les forfaitsTARIFS
Paquets | ELITE 300 | ELITE 500 | ELITE 700 | ELITE 900 | ELITE 1500 | ELITE 2000 | ELITE 4000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basics | Voix | Internet | Basics | Voix | Internet | Voix | Internet | |||||
Tarifs mensuels | 300 DA | 500 DA | 700 DA | 900 DA | 1500 DA | 2000 DA | 4000 DA | |||||
Crédit attribué | 300 DA | 500 DA | 700 DA | 1200 DA | 3000 DA | 4000 DA | 8000 DA | |||||
Volume internet | - | 1 Go | 3 Go | - | 5 Go | 7 Go | 8 Go | 10 Go | 15 Go | 45 Go | 60 Go | 120 Go |
Appels vers Ooredoo | 7 DA/min | 0 DA/min | 7 DA/min | 0 DA/min | 0 DA/min | 7 DA/min | 0 DA/min | 7 DA/min | 0 DA/ Min | |||
Appels entre les membres de l’entreprise | 0 DA/ Min | |||||||||||
SMS vers Ooredoo | 3 DA/SMS | 0 DA/SMS | 3 DA/SMS | 0 DA/SMS | 0 DA/SMS | 3 DA/SMS | 0 DA/SMS | 3 DA/SMS | 0 DA/ SMS | |||
Appels vers les autres réseaux nationaux | 7 DA / min | |||||||||||
SMS vers les autres réseaux nationaux | 3 DA / SMS | |||||||||||
SMS vers l’international | 14 DA / SMS |
- Le crédit attribué est utilisable pour les appels et les SMS nationaux
- Le mode de tarification des appels de l’offre ELITE est à la seconde après la première minute indivisible.
- Les paliers 1500, 2000 et 4000 sont disponibles en formule Ouverte et Contrôlée.
- Les appels vers l’international sont possibles à partir du crédit recharge et selon la tarification en vigueur.
MY OOREDOO
MY OOREDOO
Avec l’application My Ooredoo,
gérez votre ligne en un seul clic
et en toute simplicité